A A A

Statki wycieczkowe spodziewane w Porcie Gdynia w 2024 roku

Nazwa statku Długość
(m)
Data wejścia Godzina wejscia Dzień tygodnia Data wyjścia Godzina wyjścia Czas pobytu (godz.)
AIDADIVA 251,89 02.05.2024 08:00 Czwartek 02.05.2024 18:00 10
MSC POESIA 293,80 05.05.2024 10:00 Niedziela 05.05.2024 19:00 09
AIDAMAR 253,22 07.05.2024 08:00 Wtorek 07.05.2024 18:00 10
AIDAMAR 253,22 15.05.2024 08:00 Środa 15.05.2024 18:00 10
MSC POESIA 293,80 16.05.2024 10:00 Czwartek 16.05.2024 19:00 09
MSC POESIA 293,80 27.05.2024 10:00 Poniedziałek 27.05.2024 20:00 10
MEIN SCHIFF 1 315,70 05.06.2024 07:00 Środa 05.06.2024 18:00 11
AIDAMAR 253,22 06.06.2024 08:00 Czwartek 06.06.2024 18:00 10
MSC POESIA 293,80 11.06.2024 10:00 Wtorek 11.06.2024 20:00 10
NORWEGIAN DAWN 294,13 10.06.2024 07:00 Środa 12.06.2024 15:00 08
AIDADIVA 251,89 13.06.2024 08:00 Czwartek 13.06.2024 18:00 10
MEIN SCHIFF 1 315,70 14.06.2024 07:00 Piątek 14.06.2024 18:00 11
MSC POESIA 293,80 25.06.2024 10:00 Wtorek 25.06.2024 20:00 10
MEIN SCHIFF 1 315,70 26.06.2024 07:00 Środa 26.06.2024 18:00 11
AIDADIVA 251,89 27.06.2024 08:00 Czwartek 27.06.2024 18:00 10
MEIN SCHIFF 1 315,70 06.07.2024 07:00 Sobota 06.07.2024 18:00 11
CELEBRITY SILHOUETTE 319,00 08.07.2024 07:00 Poniedziałek 08.07.2024 18:00 11
SEVEN SEAS MARINER 216,00 15.07.2024 13:00 Poniedziałek 15.07.2024 22:00 09
MARINA 239,30 25.07.2024 06:00 Czwartek 25.07.2024 14:00 08
MEIN SCHIFF 1 315,70 26.07.2024 08:00 Piątek 26.07.2024 19:00 11
MEIN SCHIFF 1 315,70 06.08.2024 07:00 Wtorek 06.08.2024 18:00 11
AIDADIVA 251,89 08.08.2024 08:00 Czwartek 08.08.2024 18:00 10
MSC POESIA 293,80 13.08.2024 08:00 Wtorek 13.08.2024 19:00 11
AIDAMAR 253,22 17.08.2024 08:00 Sobota 17.08.2024 18:00 10
CELEBRITY SILHOUETTE 319,00 20.08.2024 07:00 Wtorek 20.08.2024 18:00 11
MEIN SCHIFF 1 315,70 30.08.2024 07:00 Piątek 30.08.2024 18:00 11
MEIN SCHIFF 7 315,70 31.08.2024 07:30 Sobota 31.08.2024 18:30 11
AIDAMAR 253,22 02.09.2024 08:00 Poniedziałek 02.09.2024 18:00 10
AIDADIVA 251,89 03.09.2024 08:00 Wtorek 03.09.2024 18:00 10
MEIN SCHIFF 7 315,70 05.09.2024 07:00 Czwartek 05.09.2024 18:00 11
NORWEGIAN DAWN 294,13 09.09.2024 13:00 Poniedziałek 09.09.2024 21:00 08
MSC POESIA 293,80 13.09.2024 10:00 Piątek 13.09.2024 19:00 09
SIRENA 181,00 15.09.2024 08:00 Niedziela 15.09.2024 18:00 10
AIDAMAR 253,22 16.09.2024 08:00 Poniedziałek 16.09.2024 18:00 10
AIDADIVA 251,89 19.09.2024 08:00 Czwartek 19.09.2024 18:00 10
MEIN SCHIFF 3 293,20 29.09.2024 07:00 Niedziela 29.09.2024 18:00 11
AIDAMAR 253,22 01.10.2024 08:00 Wtorek 01.10.2024 17:00 09
SIRENA 181,00 02.10.2024 08:00 Środa 02.10.2024 18:00 10
AIDAMAR 253,22 08.10.2024 08:00 Wtorek 08.10.2024 18:00 10
AIDADIVA 251,89 17.10.2024 08:00 Czwartek 17.10.2024 18:00 10
AIDAMAR 253,22 22.10.2024 08:00 Wtorek 22.10.2024 18:00 10
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699